Bezár
| LOMBOS FŰRÉSZÁRU | ||||||||||
|
Ár ( Ft/m³)
/ vastagság a számlázási méret
|
||||||||||
| Minőség | OF.o (hibátlan) | I.o (göcsös) | II.o (1.oldal álgeszt) | III.o (átmenő álgeszt) | ||||||
| Nedvességtartalom | Nyers | Műszárított | Nyers | Műszárított | Nyers | Műszárított | Nyers | Műszárított | ||
| Fafaj | Vastagság (mm) | |||||||||
| Bükk | 39 mm-ig | Szélezetlen | 92 500 | 108 000 | 74 000 | 88 500 | 61 500 | 76 000 | 43 000 | 58 500 |
| Szélezett | 119 500 | 135 000 | 95 000 | 110 000 | 79 500 | 94 500 | 55 500 | 70 000 | ||
| 40-50 mm | Szélezetlen | 100 000 | 120 500 | 83 500 | 102.000 | 65 000 | 85 500 | 44 500 | 66 000 | |
| Szélezett | 129 000 | 151 500 | 107 000 | 129 000 | 83 500 | 105 000 | 59 000 | 80 500 | ||
| 51 mm-től | Szélezetlen | 109 000 | 131 500 | 91 500 | 115 500 | 71 000 | 94 000 | 48 500 | 72 000 | |
| Szélezett | 142 000 | 165 000 | 117 000 | 141 000 | 91 500 | 115 500 | 63 500 | 87 500 | ||
| Gőzölt bükk | 39 mm-ig | Szélezetlen | 100 000 | 114 000 | 80 500 | 94 500 | 68 000 | 82 500 | 49 500 | 65 000 |
| Szélezett | 130 000 | 145 000 | 106 000 | 120 500 | 87 500 | 103 000 | 65 000 | 80 500 | ||
| 40-50 mm | Szélezetlen | 108 000 | 130 000 | 91 500 | 113 500 | 73 000 | 94 500 | 54 500 | 76 000 | |
| Szélezett | 141 000 | 162 000 | 119 500 | 141 000 | 96 000 | 116 000 | 70 000 | 88 500 | ||
| 51 mm-től | Szélezetlen | 119 000 | 142 000 | 100 500 | 124 500 | 80 500 | 104 000 | 60 000 | 83 000 | |
| Szélezett | 155 000 | 179 000 | 131 000 | 155 000 | 105 000 | 128 000 | 77 000 | 97 000 | ||
OF.o. gyakorlatilag hibamentes anyag, elszíneződés nem megengedet, apró göcsök előfordulhatnak.
I.o. álgeszt, korhadt göcs nem megengedett, egészséges göcs max. 3-4 cm átmérőig max. 2-3 db deszkánként megengedett.
II.o. érintett álgesz egyik oldalon a vastagság 1/3-ig, egészséges göcs max. 4-5 cm átmérőig max. 2-3 db deszkánként, korhadt göcs bonifikálva megengedett.
III.o. átmenő álgeszt, göcs max. 4-5 cm átmérőig, max. 2-3 db deszkánként megengedett.
|
Ár ( Ft/m³)
/ vastagság a számlázási méret
|
||||||||
| Minőség | OF.o | I-II.o | Rusztikus | |||||
| Nedvességtartalom | Nyers | Műszárított | Nyers | Műszárított | Nyers | Műszárított | ||
| Fafaj | Vastagság (mm) | |||||||
| Tölgy | 39 mm-ig | Szélezetlen | 150 000 | 169 500 | 123 000 | 138 000 | 81 000 | 97 000 |
| Szélezett | 160 000 | 176 000 | 106 000 | 121 000 | ||||
| 40 - 50mm-ig | Szélezetlen | 175 000 | 217 000 | 129 000 | 162 000 | |||
| Szélezett | 167.000 | 200.000 | ||||||
| Kőris | 39 mm-től | Szélezetlen | 138 000 | 156 000 | 113 000 | 126 000 | 74 000 | 89 000 |
| Szélezett | 147 000 | 162 000 | 97 000 | 111 000 | ||||
| 40 - 50 mm-ig | Szélezetlen | 161 000 | 200 000 | 118 000 | 149 000 | |||
| Szélezett | 153 000 | 184 000 | ||||||
OF.o. gyakorlatilag hibamentes anyag, elszíneződés nem megengedet, apró göcsök
( tűgöcsök) előfordulhatnak.
I.- II.o. egészséges göcs 2 -3 cm átmérőig max. 2-3 db. deszkánként, szijács megengedett.
|
Rövid darabolt fűrészáru
Ár ( Ft/m³)
/ vastagság a számlázási méret
|
||||||||||
| Méret | 1,00 - 1,40 m-ig | 1,50 - 1,90 m-ig | 2 m felett | |||||||
| Nedvességtartalom | Nyers | Műszárított | Nyers | Műszárított | Nyers | Műszárított | ||||
| Fafaj | Vastagság (mm) | |||||||||
| Tölgy | 39 mm-ig | Szélezetlen | 120 000 | 145 000 | 133 000 | 158 000 | 153 000 | 178 000 | ||
| Kőris | Szélezett | 110 000 | 133 000 | 122 000 | 145 000 | 140 000 | 163 000 | |||
Rövid darabolt: hátoldalon élrefutó szíjács megengedett, szebbik lapján 1-2 cm átmérőjű
egészséges göcs max. 1-2 db deszkánként megengedett.
Az árak Áfa nélkül értendők Franciavágási telephelyen és visszavonásig érvényesek!
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |







